Київська область
Київ
12 140 921 грн.
22 905 654 грн.
9 447 795 грн.
3 156 639 грн.
4 000 000 грн.
3 346 038 грн.
6 070 460 грн.
17 635 884 грн.
3 302 330 грн.
4 199 020 грн.
3 642 276 грн.
26 710 грн.
728 455 грн.
13 436 864 грн.
5 147 750 грн.
146 965 700 грн.
15 746 325 грн.
31 566 грн.
12 869 376 грн.
17 968 563 грн.
631 327 879 грн.
4 856 грн.
4 662 114 грн.
26 710 026 грн.
58 276 420 грн.
24 282 грн.
5 973 333 грн.
33 946 014 грн.
5 878 628 грн.
946 991 819 грн.
118 981 023 грн.
548 769 618 грн.
43 707 315 грн.
3 977 366 грн.
29 138 грн.
115 473 050 грн.
97 127 366 грн.
40 361 180 грн.
4 371 грн.